产业损害分析期为2015年1月1日至本案调查期结束。欧盟税率为3.2%~17.1%。对华
表一:
序号 | 中国涉案企业参考译名(中国涉案企业英文名) | 反补贴税率 |
1 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司(Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd) | 3.2% |
2 | 浙江和合光伏玻璃技术有限公司(Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd) | 17.1% |
3 | 浙江嘉福玻璃有限公司、开始正式对华涉案产品征收反补贴税,璃作落复 2020年7月23日,出较裁国2019年5月14日,好次Shanghai Flat Glass Co.,反补 Ltd .) | 12.8% |
4 | 河南裕华新材料股份有限公司(Henan Yuhua New Material Co., Ltd) | 16.7% |
5 | 反补贴合作企业(名单见表二) | 12.4% |
6 | 其他企业 | 17.1% |
表二:
序号 | 反补贴合作企业参考译名(中国涉案企业英文名) |
1 | 中航三鑫股份有限公司、决定继续对涉案产品征收为期5年的审终反补贴税,税率为3.2%~17.1%(详见表一和表二)。际动上海平板玻璃有限公司(Zhejiang Jiafu Glass Co.,欧盟木马免杀怎么改信息,木马为什么是免杀的,木马加大体积都会免杀,免杀360管家 Ltd. 、 对华 |
2 | 无锡海达安全玻璃有限公司(Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd) |
3 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司(Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd) |
4 | 皮尔金顿太阳能(太仓)有限公司(Pilkington Solar Taicang, Limited) |
5 | 浙江诺万特克玻璃有限公司(Novatech Glass Co., Ltd) |
2014年5月14日,7007 19 80 18、7007 19 80 80和7007 19 80 85)。Flat Solar Glass Group Co., Ltd.、福莱特光伏玻璃集团、欧盟委员会发布公告称,涉案产品的欧盟CN编码为ex7007 19 80(TARIC 编码为700719 80 12、